1 | sn | dt | tt | tp |
2 | 1 | 2008-02-26 17:01:00 | 香蕉 | 加樂福 |
3 | 2 | 2008-02-26 17:01:00 | 西瓜 | 金銀倒 |
4 | 3 | 2008-02-26 17:01:00 | 香蕉 | 加樂福 |
5 | 4 | 2008-02-26 17:01:00 | 西瓜 | 金銀倒 |
6 | 5 | 2008-02-26 17:02:00 | 蘋果 | 加樂福 |
7 | 6 | 2008-02-26 17:02:00 | 牛奶 | 金銀倒 |
8 | 7 | 2008-02-26 17:02:00 | 蘋果 | 加樂福 |
9 | 8 | 2008-02-26 17:02:00 | 牛奶 | 金銀倒 |
MySQL刪除重複的資料,只留下一筆資料
MYSQL語法 ALTER IGNORE TABLE 資料表 ADD UNIQUE INDEX(欄位1,欄位2);
假設我這Table name 是songlist,欄位1是tt,欄位2是tp,SQL語法組合起來如下…
ALTER IGNORE TABLE songlist ADD UNIQUE INDEX(tt,tp);
資料來源: http://www.dotblogs.com.tw/doremi.miredo/archive/2008/12/20/6464.aspx